Our boats can be booked online only from Saturday to Saturday.
If You are interested in different charter periods please contact our booking office on +385 (0) 22 312 999 or booking@ncp-charter.com
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2019 |
Longueur: | 14.75 m |
Lits: | 12 |
Cabines: | 7 (6+1) |
cabines au front / toilettes: |
7 (6+1) |
De: |
8 900 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2018 |
Longueur: | 13.96 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 800 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2015 |
Longueur: | 13.96 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 800 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2015 |
Longueur: | 13.96 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 700 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2022 |
Longueur: | 12.58 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+1+1) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 500 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2023 |
Longueur: | 12.80 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 600 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2018 |
Longueur: | 12.80 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 200 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2017 |
Longueur: | 12.80 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
4 200 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2023 |
Longueur: | 11.74 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
3 800 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2012 |
Longueur: | 11.97 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
3 100 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2016 |
Longueur: | 11.74 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
4 |
De: |
3 100 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2013 |
Longueur: | 11.74 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
2 |
De: |
2 950 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2019 |
Longueur: | 11.55 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
2 |
De: |
2 800 €
par semaine |
type du bateau: | Catamaran |
Année de construction: | 2018 |
Longueur: | 11.55 m |
Lits: | 12 (8+2+2) |
Cabines: | 6 (4+2) |
cabines au front / toilettes: |
2 |
De: |
2 800 €
par semaine |