Bateau: | Motoryacht |
Année: | 2006 |
Longueur: | 28.50 m |
Couchages : | 10 (+crew) |
Cabines: | 5 (+crew) |
WC / Douche: |
5 (+crew) |
Du: |
40 000,00 €
par semaine |
Bateau: | Motoryacht |
Année: | 2010 |
Longueur: | 17.88 m |
Couchages : | 6 (+crew) |
Cabines: | 3 (+crew) |
WC / Douche: |
2 (+crew) |
Du: |
14 000,00 €
par semaine |
Bateau: | Motoryacht |
Année: | 2016 |
Longueur: | 16.30 m |
Couchages : | 6 (+skipper) |
Cabines: | 3 (+skipper) |
WC / Douche: |
2 (+skipper) |
Du: |
10 900,00 €
par semaine |
Bateau: | Catamaran |
Année: | 2019 |
Longueur: | 14.75 m |
Couchages : | 13 (12+1) |
Cabines: | 7 (6+1) |
WC / Douche: |
7 (6+1) |
Du: |
8 000,00 €
par semaine |
Bateau: | Sail boat |
Année: | 2015 |
Longueur: | 17.78 m |
Couchages : | 8 (6+crew) |
Cabines: | 4 (3+crew) |
WC / Douche: |
4 (3+crew) |
Du: |
4 500,00 €
par semaine |